Akademia w rundzie jesiennej – podsumowanie
19-11-2015, 09:24Czas od początku piłkarskiego sezonu minął bardzo szybko zarówno dla wszystkich piłkarzy, kibiców jak i wszystkich związanych z naszym klubem. Teraz czas na REISS CUP 2015!
Oprócz rozgrywek Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich, w których zgodnie z metodologią szkolenia biorą udział wszyscy zawodnicy naszego klubu, swoje mecze m.in. w ligach orgaznizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, regularnie rozgrywały także Reprezentacje Akademii, do kadry których może dołączyć każdy zawodnik występujący w barwach naszego klubu. – Wystarczy, że młody piłkarz będzie systematycznie pracował na zajęciach i wykaże się dużym piłkarskim zaangażowaniem. Dział Sportu na bieżąco analizuje raporty z treningów z każdej grupy wiekowej, co pozwala na znalezienie dzieci z ponadprzeciętnymi zdolnościami – mówi Menedżer Działu Sportu i Trener, Bartosz Kujawa.
Mamy się czym chwalić! Poniżej przedstawiamy podsumowanie rundy jesiennej w rozgrywkach WZPN – począwszy od najmłodszych dzieci, do drużyny seniorskiej:
ŻAKI (grupa 4, F2) – 1. miejsce, 32 punkty w 12 meczach – 10 wygranych, 2 remisy, 0 przegranych, bilans bramkowy: 50-5,
ŻAKI (grupa 11, F1) – 1. miejsce, 33 punkty w 12 meczach, 11 wygranych, 0 remisów, 1 przegrana, bilans bramek: 75-8,
ŻAKI (grupa 1, F2) – 2. miejsce, 25 punktów w 12 meczach, 8 wygranych, 1 remis, 3 przegrane, bilans bramek: 43-20,
ŻAKI (grupa 1, F1) – 2. miejsce, 25 punktów w 12 meczach – 8 wygranych, 1 remis, 3 przegranych, bilans bramkowy: 43–20,
ŻAKI (grupa 5, F1) – 3. miejsce, 16 punktów w 12 meczach, 5 wygranych, 1 remis, 6 przegranych, bilans bramek: 44-34,
ORLIKI (grupa 6, E1) – 1. miejsce, 30 punktów w 10 meczach, 10 wygranych, 0 remisów, 0 przegranych, bilans bramek: 125-5,
ORLIKI (grupa 3, E1) – 1. miejsce, 25 punktów w 10 meczach – 8 wygranych, 1 remis, 1 przegrana, bilans bramkowy: 100-20,
ORLIKI (grupa 8, E2) – 1. miejsce, 21 punktów w 8 meczach, 7 wygranych, 0 remisów, 1 przegrana, bilans bramek: 88-19,
ORLIKI (grupa 11, E1) – 3. miejsce, 21 punktów w 9 meczach, 7 wygranych, 0 remisów, 2 przegrane, bilans bramek: 52-43,
TRAMPKARZE (grupa 7, C2) – 1. miejsce, 21 punktów w 7 meczach – 7 wygranych, 0 remisów, 0 przegranych, bilans bramkowy: 51–2,
TRAMPKARZE (grupa 6, C2) – 3. miejsce, 9 punktów w 7 meczach – 3 wygrane, 0 remisów, 4 przegrane, bilans bramkowy: 27–24,
MŁODZIKI (grupa 5, D1) – 1. miejsce, 30 punktów w 10 meczach – 10 wygranych, 0 remisów, 0 przegranych, bilans bramkowy: 70– 2,
MŁODZIKI (grupa 5, D2) – 2. miejsce, 22 punkty w 8 meczach – 7 wygranych, 1 remis, 0 przegranych, bilans bramkowy: 100-2,
MŁODZIKI (grupa 4, D2) – 2. miejsce, 15 punktów w 6 meczach – 5 wygranych, 0 remisów, 1 przegrana, bilans bramkowy: 39-9,
MŁODZIKI (grupa 2, D2) – 3. miejsce, 9 punktów w 8 meczach – 3 wygrane, 0 remisów, 5 przegranych, bilans bramkowy: 16-18,
MŁODZIKI (grupa 4, D1) – 4. miejsce, 16 punktów w 11 meczach – 5 wygranych, 1 remis, 5 przegranych, bilans bramkowy: 23–25,
JUNIORZY (I liga wojewódzka A1) – 6. miejsce, 22 punkty w 13 meczach – 7 wygranych, 1 remis, 5 przegranych, bilans bramkowy: 27–20,
SENIORZY (grupa Poznań-Zachód, klasa okręgowa) – 9. miejsce, 16 punktów w 13 meczach, 5 wygranych, 1 remis, 7 porażek, bilans bramkowy: 31–35.
Mamy nadzieję, że kolejna runda rozgrywek, która ruszy wiosną, okaże się dla naszych piłkarzy jeszcze lepsza! Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój wszystkich zawodników.